11. Kortlopende schulden en overlopende passiva
X € 1.000 | |||||
31/12/2022 | 31/12/2021 | ||||
€ | € | € | € | ||
Kortlopende schulden en overlopende passiva | |||||
Deze post is als volgt te specificeren: | |||||
Kredietinstellingen | 2.250 | 2.250 | |||
Ministerie van OCW (schuld) | 74 | 1.113 | |||
Crediteuren | 5.122 | 5.135 | |||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 5.377 | 5.316 | |||
Schulden ter zake pensioenen | 3 | 2 | |||
Overige kortlopende schulden | 0 | 0 | |||
Overlopende passiva | 26.237 | 31.392 | |||
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva | 39.063 | 45.208 |
De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.