7. Liquide middelen
X € 1.000 | |||||
31/12/2022 | 31/12/2021 | ||||
€ | € | € | € | ||
Banken | 86.542 | 85.103 | |||
Kasmiddelen | 1 | 2 | |||
Spaarrekeningen/deposito's | 352 | 355 | |||
Totaal liquide middelen | 86.895 | 85.460 |
De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden ad € 350.297,- vrij ter beschikking van Stichting ROC Midden Nederland.
Per 31 december 2022 bedraagt de rekening courantverhouding Ministerie van Financiën € 90 miljoen positief.