15. Accountantshonoraria
2022 | Deloitte Accountants B.V. | Overig Deloitte Accountants B.V. | Totaal Deloitte Accountants B.V. |
Onderzoek van de jaarrekening | 102.000 | 0 | 102.000 |
Andere controle opdrachten | 0 | 28.000 | 28.000 |
Advies diensten fiscaal terrein | 0 | 0 | 0 |
Andere niet-controle diensten | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 102.000 | 28.000 | 130.000 |
2022 | Overig PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. | Totaal PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. | |
Onderzoek van de jaarrekening | 0 | 0 | |
Andere controle opdrachten | 0 | 0 | |
Advies diensten fiscaal terrein | 26.890 | 26.890 | |
Andere niet-controle diensten | 0 | 0 | |
Totaal | 26.890 | 26.890 | |
2021 | Deloitte Accountants B.V. | Overig Deloitte Accountants B.V. | Totaal Deloitte Accountants B.V. |
Onderzoek van de jaarrekening | 110.352 | 0 | 110.352 |
Andere controle opdrachten | 0 | 6.050 | 6.050 |
Advies diensten fiscaal terrein | 0 | 0 | 0 |
Andere niet-controle diensten | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 110.352 | 6.050 | 116.402 |
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke accountants, toerekenen aan het boekjaar waar de kosten betrekking op hebben, ongeacht of de werkzaamheden door de accountant in het boekjaar zijn verricht, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 Wta (Wet toezicht accountant).