14.5 Overige baten
X € 1.000 | ||||||||
2022 | Begroting 2022 | 2021 | ||||||
€ | € | € | € | € | € | |||
Projecten (geen overheidsbijdragen) | 2.849 | 1.462 | 3.016 | |||||
Verhuur onroerend goed | 530 | 650 | 646 | |||||
Detachering personeel | 418 | 235 | 462 | |||||
Overige | 464 | 1.662 | 224 | |||||
Studers | 711 | 0 | 651 | |||||
Boekwinst verkoop panden | 1.445 | 0 | 0 | |||||
Totaal overige baten | 6.417 | 4.009 | 4.999 |
Met Studers is een contract afgesloten voor de aanschaf van leermiddelen MBO voor een geschat bedrag van € 0,7 miljoen (2022). De Studers afrekeningen, inclusief regel betreffende Studers, zijn onder Overige baten opgenomen.