11.2 Overlopende passiva Ministerie van OCW
Omschrijving | Toewijzing | De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking | ||
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule | Kenmerk | Datum | Geheel uitgevoerd en afgerond | Nog niet geheel uitgevoerd |
Zij instroom 2018 | 888801-1 & 942082 | 30-10-18 | x | |
Zij instroom 2019 | 962619-1 & 966867-1 & 1001809-1 & 1013525-1 | 23-10-19 | x | |
Zij instroom 2020 | 1039043-1 & 1046682-1 & 1078733-1&1085575-1&1102715-1 | 30-11-20 | x | |
Zij instroom 2021 | 1122910-1 & 1158945-1& 1160498-1&1164663-1& 1189550-01 | 19-11-21 | x | |
Zij instroom 2022 | 100000110-1 & 100000117-1 & 100000163-1& 100000226-1&100000605-1 | 26-1-2022&7-3-2022 & 3-5-2022 & 27-6-2022&22-11-2022 | x | |
Lerarenbeurs 2021/2022 | 1166081-1 & 1177524-1 | 27-7-2021&23-8-2021 | x | |
Lerarenbeurs 2022/2023 | 1278785-1 &1279817-1&1281686-1 | 20-7-2022&17-8-2022&14-92022 | x | |
Instructeursbeurs 2021/2022 | 1176883-1 | 19-08-21 | x | |
Instructeursbeurs 2022/2023 | 100000269-1 | 01-08-22 | x | |
tegemoetk.kosten opleidingsscholen 2021-2022 | 1183847-4 | 16-08-22 | x | |
tegemoetk.kosten opleidingsscholen 2022-2023 | 1281717-1 | 22-11-22 | x | |
Extra begeleiding en nazorg mbo 2021 2022 | EBEN21032 | 31-03-21 | x | |
Nazorg mbo 2022 2023 (verlengd met een jaar) | NMBO22041/OC&W 23-9-2022 | 28-02-22 | x | |
Salarismix 2018 | 884242-1 | 03-01-18 | x | |
Salarismix 2019 | 959175-1 | 03-01-19 | x | |
Salarismix 2020 | 1038981-2 | 15-06-20 | x | |
Salarismix 2021 | 119745-2 | 20-07-21 | x | |
Salarismix 2022 | 1000000088-1 | 27-06-22 | x | |
G1 |
Het activiteitverslag Skills Coach als sleutel tot een succesvolle overstap mbo-hbo is in paragraaf Studentsucces opgenomen, onder Belofte we dagen studenten uit het maximale uit hun studie te halen, kopje Doorstroom MBO- HBO.
Bij de subsidieregelingen 'Sp. uitkering contactscholen' (Regionaal aanpak VSV) 2020-2024 wordt een subsidieproject uitgevoerd door een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. De organisaties die samenwerken noemen we partner. De penvoerder (ROC Midden Nederland) en de subsidieontvanger (partner) komen eerst overeen dat ROC Midden Nederland de subsidie zal ontvangen en doorbetalen, doorgaans in de samenwerkingsovereenkomst. De subsidieverstrekker betaalt de subsidie daarna op de rekening van Stichting ROC Midden Nederland.
ROC Midden Nederland zou de subsidie volgens afspraak en declaraties aan de partners moeten betalen. De kosten worden via getekende urenstaten en declaraties verantwoord bij ROC Midden Nederland. Na controle worden de kosten aan de partner betaald en geboekt als projectkosten. Er is een voorschot aan A12 (deel VSV Vallei) betaald van € 280.247,-. De werkelijke kosten zijn € 211.353,-. We hebben de andere partners van VSV (Eem) € 67.469,- betaald als voorschot. Partnerbetaling € 347.716,- is daardoor nu als " Subsidiabele kosten in verslagjaar” opgevoerd in model G2B bij VSV 2020-2024.
VSV contactschool ROC Midden Nederland legt in haar jaarrapportage jaarlijks financieel verantwoording af over de besteding van het budget in het VSV programma Eem en Vallei. De activiteiten zijn uitgevoerd en de middelen worden conform de Regelgeving (Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten) besteed.
Bij het project Flexibel beroepsonderwijs heeft ROC MN de partner NCOI een voorschot van € 117.300,- betaald en bij RIF Entree is een voorschot van € 74.643,- aan de partners betaald.
ROC Midden Nederland legt in haar jaarrapportage jaarlijks financieel verantwoording af over de besteding van het budget. De werkelijke kosten van de partners worden in G model verantwoord volgens de regelgeving.